Startseite Politik Wahlen Wahl-Blog – Nationalratswahl 2017

Wahl-Blog – Nationalratswahl 2017

Österreich wählt ein neues Parlament

Dieser Artikel wurde vor 6 Jahren veröffentlicht. (Letztes Update vor: 6 Jahren)

18:45 Uhr | Vorübergehendes Ergebnis in Wiener Neustadt:

18:45 Uhr | Vorübergehendes Ergebnis in Wiener Neustadt:

18:00 Uhr | In NÖ sind 515 von 573 Gemeinden ausgezählt, das sind 68,72 % der Stimmen.

17:46 Uhr | ÖVP und FPÖ haben im klar zweistelligen Prozentpunkt hinzugewonen, sagt Peter Filzmaier. Das sei beachtlich, als sonst bisher eine der beiden Partei auf Kosten der anderen gewonnen habe, so der Politologe im ORF.

17:26 Uhr | Auch für Melk gibt es bereits ein erstes Ergebnis: auch hier liegt die ÖVP mit über 37% an der Spitze (bmi).

17:15 Uhr | In der ersten Hochrechnung liegt die ÖVP mit 30,2 Prozent deutlich auf Platz eins. Dahinter folgt mit 26,8 Prozent die FPÖ vor der SPÖ mit 26,3 Prozent. Laut Hochrechnung dürfte auch allen drei Kleinen – Grüne, NEOS und Liste Pilz – der Einzug in den Nationalrat gelungen sein. Die Schwankungsbreite liegt bei 2,4 Prozent. (ORF)

17:03 Uhr | Als erster Bezirk Niederösterreichs gibt es Daten für Gmünd: hier liegt die ÖVP mit über 37% vorne (bmi).

16:45 Uhr | Gleich geht’s los. Die TV-Sender beziehen ihre Studios.

15:15 Uhr | Alle aktuellen Meldungen zu Zwischenergebnissen in den Sozialen Medien oder auf Websites sind frei erfunden und daher Falschmeldungen stellt das BM.I. klar.

14:40 Uhr | Zwischenfall: Vor Straches Wahllokal in der Hainburger Straße hielt sich ein verwirrt wirkender Mann auf, der Strache mit den Worten “Heil Hitler, Heinz-Christian!” und entsprechender Armhaltung begrüßte. Sicherheitsbeamte kümmerten sich umgehend um den Mann. (APA)

14:10 Uhr | … und ein schlechter Scherz für Zwischendurch:

13:45 Uhr | Heuer werden die ersten Wahlergebnisse erst um 17 Uhr freigegeben. Das bedeutet Stress für die Hochrechner…

13:35 Uhr | In Vorarlberg ist der Urnengang zur Wahl des Nationalrats bereits beendet. Wie im westlichsten österreichischen Bundesland üblich schlossen die letzten Wahllokale bereits um 13.00 Uhr. Die ersten Auszählungen lassen auf eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung schließen.

13:10 Uhr | Polizeieinsatz in Melk: In Melk hat ein Zwischenfall in einem Wahllokal für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Ein Wähler meinte, dass sein Kuvert markiert sei. Mehr auf kurier.at.

13:05 Uhr | Die steirische Polizei berichtet von einem Zwischenfall in einem Wahllokal. Ein “offensichtlich geistig verwirrter mann” habe versucht, ein Wahllokal in Brand zu setzen. Der 77-Jährige betrat demnach ein Wahllokal im Gemeindegebiet Hartberg mit einem Benzinkanister. (derStandard)

11:31 Uhr | Sollte der Alkohl am Wahltag wieder verboten werden? ;-)

11:14 Uhr | Subjektiv scheint die Wahlbeteiligung heute sehr große zu sein. Trotz des Kaiserwetters.

10:50 Uhr | Es wurden insgesamt 889.193 Wahlkarten ausgestellt – so viel wie nie zuvor. Davon ergingen 59.283 Wahlkarten an Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, die diese Wahl maßgeblich beeinflussen könnten.

09:44 Uhr | Nach einem langen Wahlkampf ist es heute so weit: Österreich wählt einen neuen Nationalrat. WN24 hält Sie heute auf dem Laufenden. Die erste Hochrechnung wird zwischen 17.05 und 17.15 Uhr erwartet.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner