Am 29. September 2024 findet die Wahl zum Nationalrat statt. Wer am Wahltag voraussichtlich voraussichtlich verhindert ist, seine Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, kann noch bis 25. September online eine Wahlkarte beantragen.
Die Nationalratswahl 2024 findet am Sonntag, den 29. September 2024 statt.
Wer darf wählen?
Aktiv wahlberechtigt, d.h. zur Stimmabgabe berechtigt, sind grundsätzlich
- österreichische Staatsbürgerinnen/Staatsbürger,
- die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und
- nicht wegen einer gerichtlichen Verurteilung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wählen darf nur, wer am Stichtag (9. Juli 2024) in der Wählerevidenz eingetragen ist, auf deren Basis dann das Wählerverzeichnis für die Nationalratswahl 2024 erstellt wird.
Mit Wahlkarte wählen
Für Personen, die am Wahltag voraussichtlich verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, etwa bei Ortsabwesenheit aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines Aufenthalts im Ausland, haben die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen.
Wahlkarte online beantragen (möglich bis 25.09.2024, 23:59 Uhr)
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Wahlkarte persönlich im Neuen Rathaus zu beantragen. Die persönliche Beantragung ist bis 27.09.2024, 12:00 Uhr möglich. Bitte bringen Sie hierfür einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) mit.
Wer wird gewählt?
Bei einer Nationalratswahl werden 183 Abgeordnete gewählt. Zur Kandidatur bedarf es der Einbringung (zumindest) eines Wahlvorschlags.
Gewählt wird in Österreich grundsätzlich eine Parteiliste, wobei es in jedem Landeswahlkreis (Bundesland) eigene Stimmzettel gibt. Der (Die) Wähler(in) hat die Möglichkeit, durch Vergabe einer Vorzugsstimme (Eintragung des Namens auf der Ebene des Bundes bzw. des Landeswahlkreises, Ankreuzen des Kandidaten auf der Ebene des Regionalwahlkreises) eine Umreihung zu bewirken.
Hier finden Sie alle Bewerberinnen und Bewerber der Regionalparteilisten für den Regionalwahlkreis 3E Niederösterreich Süd:
Liste 1 – ÖVP
Karl Nehammer – Die Volkspartei
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Stocker | Christian | Dr. | 1960 | Rechtsanwalt | Wiener Neustadt |
Neumann-Hartberger | Irene | 1974 | Landwirtin | Stollhof | |
Kurz | Lukas | 1997 | Versicherungsmakler | Neunkirchen | |
Reschl | Veronika | 1998 | Lehrerin | Kirchschlag in der Buckligen Welt | |
Elian | Thomas | Ing. | 1989 | Angestellter | Schwarzau am Steinfeld |
Hollinger | Elisabeth | 1959 | Bürgermeisterin | Muggendorf | |
Seiser | Benjamin | 2005 | Verwaltungsassistent | Neunkirchen | |
Trybus | Ulrike | 1981 | Angestellte | Altendorf | |
Fromwald | Hans | 1970 | Hotelier | Bad Fischau-Brunn | |
Kernpüller | Eva-Maria | 1971 | Vertragsbedienstete | Thernberg | |
Heissenberger | Thomas | Ing., MA | 1978 | Angestellter | Hochneukirchen |
Bujnow | Christiana | 1955 | Pensionistin | Grimmenstein |
Liste 2 – SPÖ
Sozialdemokratische Partei Österreichs
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Tanzler | Petra | Dipl.Päd. | 1973 | Pädagogin | Lanzenkirchen |
Hussajenoff | Madhavi | BA | 1999 | Parlamentarische Mitarbeiterin | Grünbach am Schneeberg |
Pammer | Horst | 1968 | ÖBB Angestellter | Wiener Neustadt | |
Hofer | Erik | 1995 | Angestellter | Ternitz | |
Retl | Monika | 1961 | Kleinunternehmerin | Bad Fischau-Brunn | |
Haiden | Iris | BEd | 1989 | Volkschullehrerin | Grafenbach |
Müllner | Rudolf | 1981 | Gastronom | Wiener Neustadt | |
Suchanek | Karin | 1969 | Hausbetreuerin | Eggendorf | |
Grof | Ewald | Ing. | 1971 | Beamter | Seebenstein |
Eidler | Alexander | 1984 | ÖBB Angestellter | Schwarzenbach, Bez. Wr. Neustadt | |
Perner-Reiter | Carina | 1985 | kfm. Angestellte | Payerbach | |
Grüner | Marie | Mag. | 1990 | selbst. Unternehmensberaterin Sparte Handel | Wiener Neustadt |
Liste 3 – FPÖ
Freiheitliche Partei Österreichs
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Schmiedlechner | Peter | 1982 | Landwirt | Lichtenegg | |
Gerstenmayer | Philipp | 1987 | Versicherungsmakler | Wiener Neustadt | |
Landbauer | Udo | MA | 1986 | LH-Stellvertreter | Wiener Neustadt |
Kurz | Martin | Ing. | 1966 | Selbständig | Ternitz |
Brunner | Marlene | 1980 | Selbständig | Sollenau | |
Rasner | Christian | Ing. | 1984 | Landwirt | Loipersbach |
Pfann | Kevin | 1996 | Angestellter | Wiener Neustadt | |
Toder | Robert | Mag. Dr. | 1974 | Verwaltungsjurist | St. Egyden am Steinfeld |
Rohrböck | Robert | 1967 | Justizwachbeamter | Bad Schönau | |
Werbik | Peter | 1988 | Selbständig | Steinabrückl | |
Handler | Jürgen | 1977 | Politiker | Scheiblingkirchen | |
Schnedlitz | Michael | 1984 | Landwirt | Wiener Neustadt |
Liste 4 – GRÜNE
Die Grünen – Die Grüne Alternative
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Bilonoha | Lena | BA. | 2000 | Studentin | Neunkirchen |
Urban | Dominic | 1991 | Techn. Angestellter | Katzelsdorf | |
Moidl | Eva Christina | Mag. | 1969 | Juristin | Pitten |
Jasansky | Monika | Dipl. Ing | 1963 | Pensionistin | Walpersbach |
Schabauer | Johann | Ing. | 1952 | Pensionist | Gloggnitz |
Posch | Barbara | Mag. | 1961 | Pensionistin | Bad Fischau-Brunn |
Murschenhofer | Sigrid | MMMag. | 1962 | BHS-Lehrerin | Katzelsdorf |
Diller-Hnelozub | Michael | 1988 | Angestellter | Wiener Neustadt | |
Scherzer | Wilfried | 1955 | Pensionist | Reichenau/Rax | |
Krüger | Doris | Mag. | 1974 | Senior Artist | Pernitz |
Weninger | Gerhard | MSc. B.Ed. | 1981 | Lehrer | Ternitz |
Prikril | Martin | 1970 | Consultant | Steinabrückl |
Liste 5 – NEOS
NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Lutzer | Bernhard | Dr. DI | 1989 | Unternehmer | Wiener Neustadt |
Harnisch | Theodor Viktor | 2003 | Student | Wiener Neustadt | |
Ronalter | Peter | 1961 | Wohnberater | Felixdorf | |
Vukovic | Alexander | Mag., BSc | 1974 | Unternehmer | Hochneukirchen-Gschaidt |
Ehold-Wlassak | Birgit | 1967 | Immobilienmaklerin | Ternitz | |
Seidenberger | Elisabeth | 1979 | Unternehmerin | Wöllersdorf | |
Hofer | Elena | 2005 | Studentin | Wiener Neustadt |
Liste 7 – KPÖ
Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Storch | Fabian | BEd | 1998 | Lehramtstudent | Sdlg Maria Theresia |
Strausz | Sandra-Michelle | 1993 | Autorin, Pädagogin | Stuppbach | |
Hollerer | Sven | 1988 | Pensionist | Wr. Neustadt | |
Löschberger | Raimund | 1946 | Rentner | Wr. Neustadt | |
Richter | Julia | 1991 | Schauspielerin | Wien |
Liste 8 – LMP
Liste Madeleine Petrovic
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Brandmayr | Thomas | 1961 | Tischler | Wiener Neustadt | |
Seltenhammer | Monika | Dr. | 1971 | Angestellte | Schwarzau im Gebirge |
Liste 9 – GAZA
Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Yildirim | Sevgi | 1971 | Einzelhandelskauffrau | Neunkirchen |
Liste 10 – MFG
MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Reichenvater | Thomas | Ing. | 1972 | Testsysteme Manager | Krumbach |
Liste 11 – KEINE
Keine von denen
Familienname | Vorname | Titel | Geburtsj. | Beruf | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Weber | Katrin | 1978 | Angestellte | Neubau-Kreuzstetten |
Quelle: Landesparteilisten im Landeswahlkreis 3 Niederösterreich