Bei den Landtagswahlen am 3. März 2013 waren insgesamt 31.950 Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter in 51 Sprengeln wahlberechtigt. Die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen betrug 18.973, die Summe der ungültigen Stimmen 338 und die Summe der gültigen Stimmen 18.635. Die Wahlbeteiligung fiel von 64,82% auf 59,38%.
Die Stimmenverteilung:
| Volkspartei Niederösterreich | 7.374 | 39,57% |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 5.086 | 27,29% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 1.874 | 10,06% |
| Die Grünen | 1.711 | 9,18% |
| Team Frank Stronach | 2.225 | 11,94% |
| Kommunistische Partei Österreichs | 209 | 1,12% |
| Mutbürger | 156 | 0,84% |
Zum Vergleich Landtagswahlen vom 9. März 2008:
| Österreichische Volkspartei | 8.123 | 41,22% |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 6.542 | 33,20% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 2.756 | 13,98% |
| Die Grünen | 1.514 | 7,68% |
| Kommunistische Partei Österreichs | 310 | 1,57% |
| LNÖ | 270 | 1,37% |
| DCP | 192 | 0,97% |












